Chiffres indicateurs
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a communiqué les taux de récupération pour 2011:
Les emballages de boissons sont nettement au-dessus de son ordonnance cible. Par rapport à l'année précédente, plus de 7000 tonnes supplémentaires d'appareils électriques et électroniques ont été collectées et la variation dans la collecte de textiles fait même apparaître une différence de cinq chiffres.
Malgré les bons chiffres, les Suissesses et les Suisses ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers. Dans la collecte des piles, en particulier, il semble y avoir encore un potentiel. Ce support énergétique petit mais très riche en matières valorisables doit être retourné à l'avenir plus systématiquement au point de vente.
Swiss Recycling continuera à fournir un travail de sensibilisation, car la récupération ménage les ressources, économise de l'énergie, réduit la charge de CO2 et crée des matières premières secondaires. C'est la collecte sélective correcte qui est décisive à cet égard.
2011 | 2010 | |||||||
Fraction | Quantité | Quote-part | Quantité | Quote-part | Variation | Organisation | ||
Verre* | 244'733 t | 94% | 236'733 t | 94% | + | 8'000 t | VetroSwiss | |
Fer-blanc / tôle d'acier | 12'400 t | 86% | 12'600 t | 86% | - | 200 t | FERRO Recycling | |
Canettes d'aluminium* | 8'000 t | 91% | 6'900 t | 91% | + | 1'100 t | IGORA | |
Bouteilles | 38'010 t | 81% | 36'637 t | 80% | + | 1'373 t | PET-Recycling Schweiz | |
Piles et accumulateurs | 2'374 t | 67% | 2'365 t | 69% | + | 9 t | INOBAT | |
Appareils électr(on)iques | 132'839 t | x | 125'015 t | x | + | 7'824 t | SENS / SWICO | |
Sources lumineuses | 3'484 t | x | 3'170 t | x | + | 314 t | SLRS | |
Textiles et chaussures | 34'750 t | x | 21'600 t | x | + | 13'150 t | TEXAID | |
*Quantité selon l'ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)
| ||||||||

Votre lien direct avec nous