Kennzahlen
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat die Verwertungsquoten für 2011 bekannt gegeben:
Die Getränkeverpackungen liegen deutlich über dessen Zielverordnung. Im Vergleich zum Vorjahr wurden über 7'000 Tonnen mehr elektrische und elektronische Geräte gesammelt und die Veränderung bei der Textilsammlung weisst sogar eine Differenz im fünfstelligen Bereich auf.
Trotz den guten Zahlen können sich die Schweizerinnen und Schweizer nun aber nicht einfach zurücklehnen. Insbesondere bei der Batteriensammlung scheint es noch Potenzial zu geben. Der kleine, aber sehr wertstoffreiche Energieträger soll in Zukunft konsequenter an der Verkaufstelle zurückgegeben werden.
Swiss Recycling wird weiterhin Sensibilisierungsarbeit leisten, denn die Wiederverwertung schont Ressourcen, spart Energie, reduziert die CO2-Belastung und schafft Sekundär-Rohstoffe. Entscheidend dabei ist das richtige Separatsammeln.
2011 | 2010 | |||||||
Fraktion | Quantität | Quote | Quantität | Quote | Veränderung | Organisation | ||
Glas* | 244'733 t | 94% | 236'733 t | 94% | + | 8'000 t | VetroSwiss | |
Weiss- bzw. Stahlblech | 12'400 t | 86% | 12'600 t | 86% | - | 200 t | FERRO Recycling | |
Aluminiumdosen* | 8'000 t | 91% | 6'900 t | 91% | + | 1'100 t | IGORA | |
PET-Getränkeflaschen* | 38'010 t | 81% | 36'637 t | 80% | + | 1'373 t | PET-Recycling Schweiz | |
Batterien und Akkus | 2'374 t | 67% | 2'365 t | 69% | + | 9 t | INOBAT | |
Elektr(on)ische Geräte | 132'839 t | x | 125'015 t | x | + | 7'824 t | SENS / SWICO | |
Leuchten und Leuchtmittel | 3'484 t | x | 3'170 t | x | + | 314 t | SLRS | |
Textilien und Schuhe | 34'750 t | x | 21'600 t | x | + | 13'150 t | TEXAID | |
*Menge gemäss Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV)
| ||||||||

Ihr direkter Draht zu uns